Отель «САМАРА» 3* с БАССЕЙНОМ и собственной столовой!5 минут до моря.
ХИТ ПРОДАЖ СЕЗОНА 2026!
Отель расположен в заповедной части курорта Лазаревское, входящего в состав Большого Сочи, в заповедном Свирском ущелье. К услугам отдыхающих — просторный внутренний дворик с пальмами и декоративным фонтаном из натурального камня, крытый большой БАССЕЙН, бильярд и терраса с шезлонгами для загара. Бесплатный интернет — wi-fi.
Пляж: До моря с чистейшим галечным пляжем около 400 — 500 метров или 5-7 минут ходьбы.
На территории:Бассейн,бильярд, терраса с шезлонгами для загара Вечером работают караоке-бар с кафе, играет приятная музыка.
Питание: собственная столовая на территории отеля (около 8-9$ в сутки 3-разовое).
Инфраструктура: недалеко от гостевого комплекса находятся аквапарк, дельфинарий «Морская Звезда», магазины.
Номера:
Стандарт 2-3-местные – санузел с душем, функциональная мебель, телевизор, холодильник и вентилятор либо кондиционер.
Люкс 4-местный 2-комнатный — санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер, журнальный столик, шкаф с большим зеркалом, двуспальная кровать в спальной комнате, две раздельные кровати и мягкая мебель во второй комнате.
На месте Вы можете заказать экскурсии: в Олимпийский Сочи , на Красную поляну, Роза Хутор — горный кластер, объекты Олимпиады,однодневную экскурсию в Абхазию.
А также: Аул Тхагабш, Экскурсии на джипе, Дольмен «Копибг», Волконский дольмен, Чайные плантации, Тюльпанное дерево в Головинке, 33 водопада, Долина реки Аше, Водопад Слезы Лауры, Крабовое ущелье, Абхазия, Новоафонские пещеры и многие другие.
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА В ДОЛЛАРАХ США (В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: ПРОЖИВАНИЕ И ПРОЕЗД)
ПРОЕЗД-АВТОБУС
Дети до 5 лет без места оплачивают 200$ (3450р.р.+160$)
Дом место 230$ (6000р.р.+160$)
| Выезд | Отдых | Возврат | 2-х местный Стандарт | 3-х местный стандарт | 2-х комнатный 4-х местный люкс | 1-но комнатный 4-х местный стандарт | 2-х местный Стандарт свои удобства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 13.06 -22.06 | 23-24.06 | 330$=(12850р.р.+170$) | 295$=(10000р.р+170$) | 305$=(10700р.р.+170$) | 290$=(9650р.р.+170$) | 315$=(11550р.р.+170$) |
| 16.06 | 18.06- 27.06 | 28-29.06 | 330$=(12850р.р.+170$) | 295$=(10000р.р+170$) | 305$=(10700р.р.+170$) | 290$=(9650р.р.+170$) | 315$=(11550р.р.+170$) |
| 20.06 | 22.06 -01.07 | 02-03.07 | 335$=(13100р.р.+ 170$) | 300$=(10150р.р+170$) | 310$=(10950р.р.+170$) | 295$=(9750р.р.+170$) | 320$=(11800р.р.+170$) |
| 25.06 | 27.06-06.07 | 07-08.07 | 350$=(14250р.р.+170$) | 310$=(10950р.р+170$) | 325$=(12150р.р.+170$) | 300$=(10350р.р.+170$) | 335$=(12300р.р.+170$) |
| 29.06 | 01.07 -10.07 | 11-12.07 | 360$=(15000р.р.+170$) | 315$=(11400р.р+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 305$=(10700р.р.+170$) | 340$=(13700р.р.+170$) |
| 01.07 | 03.07-12.07 | 13-14.07 | 365$=(15450р.р.+170$) | 320$=(12050р.р.+170$) | 340$=(13300р.р.+170$) | 310$=(11200р.р.+170$) | 350$=(14150р.р.+170$) |
| 04.07 | 06.07- 15.07 | 16-17.07 | 375$=(16150р.р.+170$) | 335$=(13000р.р.+170$) | 305$=(14050р.р.+170$) | 320$=(11900р.р.+170$) | 355$=(14900р.р.+170$) |
| 08.07 | 10.07-19.07 | 20-21.07 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 10.07 | 12.07-21.07 | 22-23.07 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 13.07 | 15.07- 24.07 | 25-26.07 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 17.07 | 19.07-28.07 | 29-30.07 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 19.07 | 21.07-30.07 | 31.07-01.08 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 22.07 | 24.07.-02.08 | 03-04.08 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 26.07 | 28.07- 06.08 | 07-08.08 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 28.07 | 30.07-08.08 | 09-10.08 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 31.07 | 02.08 -11.08 | 12-13.08 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 04.08 | 06.08 -15.08 | 16-17.08 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 06.08 | 08.08-17.08 | 18-19.08 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 09.08 | 11.08 - 20.08 | 21-22.08 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$= 14250р.р.+170$) | 360$=(1500р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 13.08 | 15.08 - 24.08 | 25-26.08 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(1500р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 15.08 | 17.08-26.08 | 27-28.08 | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(15000р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 18.08 | 20.08 - 29.08 | 30.08. | 385$=(17100р.р.+170$) | 350$=(14250р.р.+170$) | 360$=(1500р.р.+170$) | 330$=(12850р.р.+170$) | 370$=(15850р.р.+170$) |
| 22.08 | 24.08 - 07.09 | 08-09.09 | 460$=(23300р.р.+170$) | 405$ (18850р.р+170$) | 420$=(20000р.р.+170$) | 390$=(17500р.р.+170$) | 435$=(21300р.р.+170$) |
| 24.08 | 26.08-07.09 | 08-09.09 | 410$=(19500р.р.+170$) | 365$=(15700р.р.+170$) | 375$=(16650р.р.+170$) | 350$=(14600р.р.+170$) | 390$=(17800р.р.+170$) |
| 27.08 | 29.08 - 07.09 | 08-09.09 | 340$=(13800р.р.+170$) | 305$=(10950р.р.+170$) | 315$=(11650р.р.+170$) | 300$=(10350р.р.+170$) | 325$=(12500р.р.+170$) |
Дети до 5 лет без места оплачивают 200$ (3450р.р.+160$)
Дом место 230$ (6000р.р.+160)

















































