Маршрут: Минск — Коблево — Минск
Продолжительность: 10 дней/ 9 ночей на отдыхе
Даты тура: выезды с 04.06 по графику каждые 2-3 дня!
Отель: Одесса (Коблево)
Маршрут: Минск — Коблево — Минск
Продолжительность: 10 дней/ 9 ночей на отдыхе
Даты тура: выезды с 04.06 по графику каждые 2-3 дня!
Отель: Одесса (Коблево)
Расположение:
100 м от моря, на территории пихтового парка. Основной корпус реновирован в 2017 году, построен новый корпус! Оборудована камера хранения для вещей в день выселения. Территория базы славится своими хвойными насаждениями, что способствует вашему оздоровлению, благодаря чистейшему воздуху. Детские площадки, зоны отдыха с яркими мероприятиями, а также wi-fi по всей территории сделают Ваш отдых комфортным для всей семьи. Прекрасное расположение базы позволит Вам в полной мере насладиться морем, аквапарком, дельфинарием и ночной клубной жизнью.
Размещение:
Питание:
Развлечения:
№ | Даты туров
(отдых на море 9 ночей) |
Цена (1 чел.) 2-х местный номер «СТАНДАРТ+» | Цена (1 чел.)
3-х местный номер «ПОЛУЛЮКС» |
Цена (1 чел.)
4-х местный номер «ХОСТЕЛ» (4 раздельные кровати) |
Дети без места размещения |
Маршрут движения автобуса по датам
|
|||||||||||||||||
Основное место. | Доп. место | Основное место. | Доп. место | Основное место. | Доп. место | До 3х лет | С 3-х до 5 лет | С 5 до 10 лет | |||||||||||||||
1 | 04.06 | 05.06 | 14.06 | 15.06 | 110 | 85 | 115 | 95 | 70 | 70 | 10 | 40 | 60 | Минск-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
2 | 06.06 | 07.06 | 16.06 | 17.06 | 110 | 85 | 115 | 95 | 70 | 70 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Довск-Гомель | |||||||||
3 | 08.06 | 09.06 | 18.06 | 19.06 | 115 | 90 | 120 | 100 | 80 | 80 | 10 | 40 | 60 | Минск-Могилев-Гомель | |||||||||
4 | 10.06 | 11.06 | 20.06 | 21.06 | 115 | 90 | 120 | 100 | 80 | 80 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
5 | 13.06 | 14.06 | 23.06 | 24.06 | 130 | 95 | 135 | 105 | 90 | 90 | 10 | 40 | 60 | Минск-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
6 | 15.06 | 16.06 | 25.06 | 26.06 | 130 | 95 | 135 | 105 | 90 | 90 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Довск-Гомель | |||||||||
7 | 17.06 | 18.06 | 27.06 | 28.06 | 145 | 100 | 150 | 110 | 100 | 100 | 10 | 40 | 60 | Минск-Могилев-Гомель | |||||||||
8 | 19.06 | 20.06 | 29.06 | 30.06 | 145 | 100 | 150 | 110 | 100 | 100 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
9 | 22.06 | 23.06 | 02.07 | 03.07 | 155 | 105 | 160 | 115 | 110 | 110 | 10 | 40 | 60 | Минск-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
10 | 24.06 | 25.06 | 04.07 | 05.07 | 155 | 105 | 160 | 115 | 110 | 110 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Довск-Гомель | |||||||||
11 | 26.06 | 27.06 | 06.07 | 07.07 | 170 | 110 | 175 | 120 | 120 | 120 | 10 | 40 | 60 | Минск-Могилев-Гомель | |||||||||
12 | 28.06 | 29.06 | 08.07 | 09.07 | 170 | 110 | 175 | 120 | 120 | 120 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
13 | 01.07 | 02.07 | 11.07 | 12.07 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
14 | 03.07 | 04.07 | 13.07 | 14.07 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Довск-Гомель | |||||||||
15 | 05.07 | 06.07 | 15.07 | 16.07 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Могилев-Гомель | |||||||||
16 | 07.07 | 08.07 | 17.07 | 18.07 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
17 | 10.07 | 11.07 | 20.07 | 21.07 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
18 | 12.07 | 13.07 | 22.07 | 23.07 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Довск-Гомель | |||||||||
19 | 14.07 | 15.07 | 24.07 | 25.07 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Могилев-Гомель | |||||||||
20 | 16.07 | 17.07 | 26.07 | 27.07 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
21 | 19.07 | 20.07 | 29.07 | 30.07 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
22 | 21.07 | 22.07 | 31.07 | 01.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Довск-Гомель | |||||||||
23 | 23.07 | 24.07 | 02.08 | 03.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Могилев-Гомель | |||||||||
24 | 25.07 | 26.07 | 04.08 | 05.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
25 | 28.07 | 29.07 | 07.08 | 08.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
26 | 30.07 | 31.07 | 09.08 | 10.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Довск-Гомель | |||||||||
27 | 01.08 | 02.08 | 11.08 | 12.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Могилев-Гомель | |||||||||
28 | 03.08 | 04.08 | 13.08 | 14.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
29 | 06.08 | 07.08 | 16.08 | 17.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
30 | 08.08 | 09.08 | 18.08 | 19.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Довск-Гомель | |||||||||
31 | 10.08 | 11.08 | 20.08 | 21.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Могилев-Гомель | |||||||||
32 | 12.08 | 13.08 | 22.08 | 23.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
33 | 15.08 | 16.08 | 25.08 | 26.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
34 | 17.08 | 18.08 | 27.08 | 28.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Довск-Гомель | |||||||||
35 | 19.08 | 20.08 | 29.08 | 30.08 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Минск-Могилев-Гомель | |||||||||
36 | 21.08 | 22.08 | 31.08 | 01.09 | 190 | 120 | 195 | 130 | 130 | 130 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
37 | 24.08 | 25.08 | 03.09 | 04.09 | 165 | 115 | 170 | 125 | 120 | 120 | 10 | 40 | 60 | Минск-Бобруйск-Жлобин | |||||||||
38 | 26.08 | 27.08 | 05.09 | 06.09 | 145 | 95 | 150 | 105 | 110 | 110 | 10 | 40 | 60 | Могилев-Довск-Гомель | |||||||||
39 | 28.08 | 29.08 | 07.09 | 08.09 | 130 | 80 | 135 | 100 | 100 | 100 | 200 | 160 | 20 | Минск-Могилев-Гомель |
*Цены в валюте представлены в информационных целях. Оплата осуществляется в белорусских рублях по фиксированному курсу компании на день оплаты/оплата принимающей стороне взимается сотрудниками принимающей стороны за пределами РБ.
Важная информация
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ |
---|---|
Проживание анимационная программа для детей Wi-Fi на территории отеля пользование тренажерами, бассейным комплексом, детской комнатой ежедневная служба поддержки туристов курортный сбор |
Туристическая услуга 50 бел.руб. взрослые, 40 бел.руб дети до 12 лет
ПРОЕЗД в обе стороны 90 бел. руб., 70 бел.руб дети до 12 лет Мед. страховка
|
(017)331-66-91
(029)113-66-91
(029)312-07-60
(029)733-66-91